1. ×ÉѯÈÈÏß0371-6777 2727

      µ±Ç°Î»Öãº
      1. Ê×Ò³
      2. >
      3. ÐÂÎÅÖÐÐÄ
      4. >
      5. ÐÂÎÅÕýÎÄ

      ʱ²ú50¶ÖµÄ¸ÉÄ¥¼Ó¹¤ÄÄÖÖÉ豸ºÏÊÊ£¿

      ×÷ÕߣºÀîÑÇÐÀ ·¢²¼Ê±¼ä£º2020-11-12 17:08:29 ¸üÐÂʱ¼ä£º2020-11-13 09:44:51
      ÉÏһƪ ÒѾ­ÊÇ×îºóһƪÁË

      ɰʯÎïÁϼӹ¤¹¤ÒÕͨ³£·ÖΪ¸É·¨ºÍʪ·¨Á½ÖÖ£¬ÆäÖеĸɷ¨¹¤ÒÕÊÇĿǰÉú²úÆóÒµ¹ã·º²ÉÓõijÉÊì¼¼Êõ£¬Ëü¿ÉÒÔ¸ù¾Ýʵ¼ÊÉú²úÐèÇó£¬ËæÊ±Éú²ú²»Í¬Á£¶ÈµÄ²úÆ·£¬ÎÞ·Û³¾ÎÛȾ£¬ÇÒ²»ÊÜˮԴºÍ»·¾³µÄÏÞÖÆ£¬²»»á¶ÔÖÜΧ»·¾³ºÍˮԴÔì³ÉÎÛȾ£¬Êǵ±ÏÂÊг¡½ÏΪÁ÷ÐеŤÒÕ£¬±¾ÆªÎÄÕ¾ÍÒÔʱ²ú50¶ÖµÄ¸ÉÄ¥¼Ó¹¤×÷ÒµÀ´ÎªÄúÏêϸ½éÉÜÆäʹÓÃÉ豸¡£

      ÈøÀ­ÈÈÎѸÉÄ¥¼Ó¹¤Éú²úÏÖ³¡

      ÈøÀ­ÈÈÎѸÉÄ¥¼Ó¹¤Éú²úÏÖ³¡

      Ò»¡¢Ê±²ú50¶ÖµÄ¸ÉÄ¥¼Ó¹¤É豸ÓÐÄÄЩ£¿

      ¶ÔÓÚ¸ÉÄ¥¼Ó¹¤¶øÑÔ£¬¹ã·ºÊ¹ÓõÄÊÇÇòÄ¥»úºÍ°ôÄ¥»ú£¬Á½ÕßËäÈ»ÔÚÍâ¹ÛºÍ¹¤×÷Ô­ÀíÉÏÓÐÏàËÆÖ®´¦£¬µ«ÊÇÔÚÆäËü·½ÃæÒ²ÊDzîÒìÆÄ´óµÄ¡£

      1¡¢Íâ¹Û½á¹¹

      °ôÄ¥»úͲÌ峤¶ÈÓëÖ±¾¶±È´ó£¬Ô¼Îª1.5¡ª2£¨³Êϸ³¤×´£©£»ÇòÄ¥»úͲÌ峤¶ÈÓëÖ±¾¶±ÈС£¬Ô¼£¾1£¨³Ê´Ö¶Ì×´£©¡£

      ÇòÄ¥ºÍ°ôÄ¥É豸µÄʵÎï¶Ô±Èͼ

      ÇòÄ¥ºÍ°ôÄ¥É豸µÄʵÎï¶Ô±Èͼ

      2¡¢ÑÐÄ¥½éÖÊ

      °ôÄ¥É豸³£ÓÃÖ±¾¶Îª50-100mmµÄ¸Ö°ô×÷Ä¥¿ó½éÖÊ£¬²ÉÓÃÏß½Ó´¥µÄ·½Ê½£»ÇòÄ¥»úÓøÖÇò×÷Ä¥¿ó½éÖÊ£¬²ÉÓõã½Ó´¥µÄ·½Ê½£¬ÑÐÄ¥ÌåµÄ²»Í¬µ¼ÖÂÁ½ÕߵŤ×÷ÌØÐÔÓÐ×ÅÃ÷ÏԵIJîÒì¡£

      ¸ÖÇòÄ¥¿ó½éÖÊ

      ¸ÖÇòÄ¥¿ó½éÖÊ

      3¡¢½éÖÊÌî³äÂÊ

      ½éÖʳäÌîÂÊÊÇָĥ¿ó½éÖÊռĥ»úÈÝ»ýµÄ°Ù·ÖÊý£¬¹ý¸ß¹ýµÍ»á¶¼Ó°ÏìÑÐĥЧ¹û¡£

      °ôÄ¥É豸Ìî³äÎïΪ50~100mmµÄ¸Ö°ô£¬Ìî³äÂÊΪ35%~45%£»ÇòÄ¥É豸Ìî³äÎïΪ¸ÖÇò/ÌÕ´ÉÇò£¬Ìî³äÂÊΪ40%~50%¡£

      ¸Ö°ôÌî³äÎï

      ¸Ö°ôÌî³äÎï

      4¡¢ÐÔÄÜÌØµã

      °ôÄ¥¼Ó¹¤µÄ¹¤ÒÕÌØµãÊDzúÎï½Ï´Ö²Ú£¬µ«Á£¶È¾ùÔÈ£¬º¬´Ö´óÁ£×ӺͿóÄà½ÏÉÙ£¬¹ý·ÛËé½ÏÇᣬÊÊÓÃÓÚ1-3mmµÄ´ÖÄ¥¼Ó¹¤¡£

      ÐͺŹæ¸ñ ͲÌ广¸ñ(mm) ͲÌåתËÙ
      £¨r/min£©
      ¸øÁÏÁ£¶È
      £¨mm£©
      ÅÅÁÏÁ£¶È
      (mm)
      ´¦ÀíÁ¿
      (t/h)
      ¹¦ÂÊ
      £¨kw)
      ×ÜÖØ
      £¨t£©
      Ö±¾¶ ³¤¶È
      MBS0918 900 1800 36-38 ≤25 0.833-0.147 0.62-3.2 18.5 5.9
      MBS0924 900 2400 36 ≤25 0.833-0.147 0.81-4.3 22 6.7
      MBS1224 1200 2400 36 ≤25 0.833-0.147 1.1-4.9 30 13.9
      MBS1530 1500 3000 29.7 ≤25 0.833-0.147 2.4-7.5 75 19.8
      MBS1830 1830 3000 25.4 ≤25 0.833-0.147 4.8-11.6 130 34.9
      MBS2130 2100 3000 23.7 ≤25 0.833-0.147 14-35 155 46.5
      MBS2136 2100 3600 23.7 ≤25 0.833-0.147 19-43 180 48.7
      MBS2430 2400 3000 21 ≤50 0.833-0.147 25-65 245 59.7
      MBS2736 2700 3600 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-86 380 92.5
      MBS2740 2700 4000 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-92 400 95
      MBS3245 3200 4500 18 ≤50 0.833-0.147 64-180 630 149

      ÇòÄ¥»úÉú²úÄÜÁ¦¸ß£¬¶ÔÎïÁϵÄÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬ÎïÁϵľ«Ï¸³Ì¶È½Ï¸ß£¬³öÁÏÁ£¶Èϸ£¬Ò×ÓÚϸĥ£¬½ÚÄܽÏÏÔÖø£¬ÊÊÓÃÓÚ£¼0.5mmµÄϸĥ×÷Òµ¡£

      ¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
      £¨r/min£©
      ×°ÇòÁ¿
      (t)
      ½øÁÏÁ£¶È
      (mm)
      ³öÁÏÁ£¶È
      (mm)
      ²úÁ¿
      (t/h)
      µç»ú¹¦ÂÊ
      (kw)
      ×ÜÖØÁ¿
      (t)
      §¶900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
      §¶900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
      §¶1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
      §¶1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
      §¶1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
      §¶1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
      §¶1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
      §¶1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
      §¶1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
      §¶1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
      §¶1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
      §¶1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
      §¶2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
      §¶2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
      §¶2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
      §¶2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
      §¶2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
      §¶2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
      §¶2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
      §¶2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
      §¶2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
      §¶2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
      §¶2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
      §¶3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 149
      §¶3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 169
      §¶3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 198
      §¶3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
      §¶4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
      §¶4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
      §¶4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
      §¶4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
      §¶5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
      §¶5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
      §¶5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

      ¶þ¡¢Ê±²ú50¶ÖµÄ¸ÉÄ¥¼Ó¹¤ÓÃÄÄÖÖÉ豸ºÏÊÊ£¿

      ÄúÒªÎÊÄÄÖÖÉ豸ºÏÊÊ£¬Õâ²¢²»ÄÜÒ»¸Å¶øÂÛ£¬Á½Õ߸÷ÓÐÓÅÊÆ£¬Õë¶Ô²»Í¬µÄÉú²ú£¬Á½ÕßÍ»³öµÄÁÁµã²»Í¬£¬±¾¶Î¾Í´ÓÓÃ;ºÍ³ÉÆ·Á½¸ö½Ç¶ÈÀ´ÎªÄú·ÖÎö¡£

      1¡¢¸ù¾ÝÓÃ;ѡÔñ

      Èç¹ûÄúÒª¶ÔÎÙÎý¿óºÍÆäËûÏ¡ÓнðÊô¿óÖØÑ¡»ò´Åѡʱ£¬½¨Òé²ÉÓðôÄ¥»úÒÔ·ÀÖ¹²úÉú¹ý·ÛË飬ÔÚ´¦Àí²»Ì«Ó²µÄ¿óʯʱ£¬Ò²¿ÉÓÃËü´úÌæÔ²×¶ÆÆËé»ú×÷ϸË飬ÅäÖüòµ¥Çҳɱ¾½ÏµÍ£¬»¹¿Éʹ¹¤×÷³µ¼äµÄ³ý³¾¼ò»¯£»¶øÇòÄ¥»úÓÉÓÚÑÐÄ¥ÎïÁϽÏϸ£¬¶àÓÃÓÚÂÁ»Ò¡¢Ê¯»Ò¡¢¿óÔü¡¢Ë®Äà³§µÈ¡£

      ºìÐǸÉÄ¥É豸·¢»õÏÖ³¡

      ºìÐǸÉÄ¥É豸·¢»õÏÖ³¡

      2¡¢¸ù¾ÝÁ£¶ÈÑ¡Ôñ

      ÓÃÓÚ´ÖÄ¥ÖУ¬²úÆ·Á£¶ÈΪ1-3mmʱ£¬°ôÄ¥»úµÄ´¦ÀíÄÜÁ¦´óÓÚͬ¹æ¸ñµÄÇòÄ¥»ú£»µ±ÓÃÓÚϸĥ£¬²úÆ·Á£¶È£¼0.5mmʱ£¬ÇòÄ¥µÄÄ¥¿óЧ¹û´óÓÚͬ¹æ¸ñµÄ°ôÄ¥¡£¼´ÇòÄ¥É豸µÄ²úÆ·¸ü¾«Ï¸£¬°ôÄ¥É豸µÄ²úÆ·±È½Ï´Ö²Ú£¬µ«ÊǸü¾ùÔÈ¡£

      ÔÚÕâÀィÒéÄú´Ó³ÉÆ·Á£¶ÈÒªÇó¡¢Éú²ú·½Ê½ÕâÁ½·½Ãæ×ۺϿ¼Á¿£¬Ñ¡È¡É豸£¬Èç¹ûÄú»¹ÊDz»Ì«Á˽⣬¿ÉÒÔµã»÷×ÉѯÓŻݱ¨¼ÛÈ˹¤¿Í·þ£¬ÓÉ×ÊÉîµÄ¼¼Êõ¹ËÎÊΪÄúÏêϸ½éÉÜ¡¢Ò»¶ÔһѡÐÍ¡£

      Ãâ·Ñ»ñÈ¡
      • ½¨³§·½°¸
      • Ͷ×Ê·ÖÎö
      • »·±£Õþ²ß·ÖÎö
      + ÔÚÏßÁôÑÔ

      Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·ÓÐÈκÎÐèÇó¡¢½¨ÒéºÍÒâ¼û£¬ÇëÄúÁôÑÔ! ¿´µ½ÐÅÏ¢ºó»áµÚһʱ¼ä¸øÄú»Ø¸´¡£Ð»Ð»!

      ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿