¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£¬¼Ìµ¯»ÉÔ²×¶ÆÆÖ®ºóµÄÒ»´úÉ°Ê¯ÆÆËéÐÂÆ·¡£ÄÇôÎÊÌâ¶Ô±ÈÆäËûÆÆËéÉ豸£¬Ñ¡Óöà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÓÃÓÚÉ°Ê¯ÆÆËéÓÐÄÄЩÓÅÊÆ±íÏÖÄØ£¿Ïêϸ½éÉÜÈëÏ£º
¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£¬ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÖÖÀàÖеÄÒ»ÖÖ£¬ÒòÆäÅäÖÃÖÐÓжà¸öҺѹ¸×£¬ËùÒÔ³ÆÖ®Îª¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆ£¬¸Ã»úÖ÷ÒªÊÊÓÃÓÚÆÆËéÖеȺÍÖеÈÒÔÉÏÓ²¶ÈµÄ¸÷ÖÖ¿óʯºÍÑÒʯµÈ£¬Èçʯ»Òʯ¡¢Ìú¿óʯ¡¢¶ìÂÑʯ¡¢»¨¸ÚÑҵȣ¬ÔÚµ±ÏÂɰʯÁϳ¡¡¢¿óɽ¿ª²É¡¢Ãº¿ó¿ª²ÉµÈÐÐÒµÁìÓòÖÐÓÐ׎ÏΪ¹ã·ºµØÓ¦Óá£
1¡¢¿ÅÁ£½ÏÓÅ£º¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÔÚÉè¼ÆÖÐÌØ²ÉÓÃÁ£¼ä²ãÑ¹ÆÆËéÔÀí£¬ÀûÓÃÂʸߣ¬Á£ÐνÏÓÅ£¬´óС¾ùÔÈ¡£
2¡¢Õû»úÄÍÄ¥ÐԺ㺸öà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úµÄ¶¯×¶¡¢¶¨×¶µÈÁ㲿¼þ¾ù²ÉÓÃÄÍÄ¥µÄºÏ½ð¹¤ÒÕ´òÔì¶ø³É£¬ÄÍÄ¥ÐÔ¸üºÃ£¬ËùÒÔ¼´Ê¹Ôڷdz£¶ñÁӵĻ·¾³Ï£¬ÆäÒ²Äܹ»¿ìËÙµÄÔËÐС£
3¡¢Ò»Ì廯µ××ù£ºÈ«ÐÂÉè¼ÆµÄÒ»Ì廯µÄµ××ù£¬°üº¬ÁËÖ÷É豸¡¢µç»ú¡¢Æ¤´ø»¤ÕֵȰ²×°Ä£¿é£¬¼ò»¯Á˶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú°²×°²½Ö裬ΪÓû§´øÀ´¼«´óµÄ·½±ã¡£
4¡¢ÂÌÉ«»·±££ºÐÂÐͶà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú²ÉÓõĻ·±£×°Ö㬲»½ö¿É½µµÍÉ豸µÄ·Û³¾Á¿¼°ÔëÒôÁ¿£¬¶øÇÒ»¹ÄÜÓÐЧµØ¸ÄÉÆ¼Ó¹¤³§µÄÉú²ú»·¾³£¬¼Ì¶øÊµÏÖÂÌÉ«Éú²ú¡£
ÕâÀïÖ÷ÒªÒÔºìÐÇÆÆËé»ú³§¼Ò²ú³öµÄ¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÉ豸ΪÀý£¬¾ßÌåºìÐǶà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺŹæ¸ñÂÞÁÐÈçÏ£º£¨×¢£º³ýÒÔÏÂͨÓÃÐͶà¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺÅÍ⣬ºìÐÇÒ²Ö§³Öרҵ¶¨ÖÆ£©
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ×î´ó¸øÁϳߴç(mm) | ×îСÅÅÁϿڳߴç(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | תËÙ(r/m) | µç»ú¹¦ÂÊ(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
ÉÏһƪ£º »·±£ÐͶìÂÑÊ¯ÖÆÉ°»ú¶àÉÙǮһ̨
2017-09-30
2015-08-12